Во Владивостоке за Путина отдали голоса более 60% избирателей

Он лидирует во всех районах города.

Действующий президент России Владимир Путин лидирует с большим отрывом на выборах во Владивостоке. Об этом свидетельствуют предварительные итоги голосования 18 марта.

Путин оказался лидером во всех пяти районах Владивостока. Далее расположились Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Ксения Собчак и Григорий Явлинский. Аналогичная расстановка сил наблюдалась и в целом по Приморскому краю. При этом общекраевой результат Владимира Путина — 65,31% голосов избирателей.

Данные о предварительных итогах голосования публикуются на сайте Избирательной комиссии Приморского края.

Ленинский район

1. Путин Владимир Владимирович — 32365 голосов (62,92%)
2. Грудинин Павел Николаевич — 11818 голосов (22,98%)
3. Жириновский Владимир Вольфович — 2856 голосов (5,55%)
4. Собчак Ксения Анатольевна — 1562 голоса (3,04%)
5. Явлинский Григорий Алексеевич — 817 голосов (1,59%)
6. Бабурин Сергей Николаевич — 418 голосов (0,81%)
7. Титов Борис Юрьевич — 599 голосов (1,16%)
8. Сурайкин Максим Александрович — 291 голос (0,57%)

Первомайский район

1. Путин Владимир Владимирович — 24662 (64,61%)
2. Грудинин Павел Николаевич — 8531 (22,35%)
3. Жириновский Владимир Вольфович — 2256 (5,91%)
4. Собчак Ксения Анатольевна — 847 (2,22%)
5. Явлинский Григорий Алексеевич — 470 (1,23%)
6. Бабурин Сергей Николаевич — 294 (0,77%)
7. Титов Борис Юрьевич — 366 (0,96%)
8. Сурайкин Максим Александрович — 243 (0,64%)

Первореченский район

1. Путин Владимир Владимирович — 39587 (64,61%)
2. Грудинин Павел Николаевич — 13481 (22%)
3. Жириновский Владимир Вольфович — 3280 (5,35%)
4. Собчак Ксения Анатольевна — 1653 (2,7%)
5. Явлинский Григорий Алексеевич — 908 (1,48%)
6. Титов Борис Юрьевич — 709 (1,16%)
7. Бабурин Сергей Николаевич — 489 (0,8%)
8. Сурайкин Максим Александрович — 358 (0,58%)

Советский район

1. Путин Владимир Владимирович — 26295 (64,38%)
2. Грудинин Павел Николаевич — 9182 (22,48%)
3. Жириновский Владимир Вольфович — 2239 (5,48%)
4. Собчак Ксения Анатольевна — 1013 (2,48%)
5. Явлинский Григорий Алексеевич — 611 (1,5%)
6. Титов Борис Юрьевич — 443 (1,08%)
7. Бабурин Сергей Николаевич — 330 (0,81%)
8. Сурайкин Максим Александрович — 272 (0,67%)

Фрунзенский район




1. Путин Владимир Владимирович — 19852 (62,58%)
2. Грудинин Павел Николаевич — 6716 (21,17%)
3. Жириновский Владимир Вольфович — 2097 (6,61%)
4. Собчак Ксения Анатольевна — 1160 (3,66%)
5. Явлинский Григорий Алексеевич — 626 (1,97%)
6. Титов Борис Юрьевич — 404 (1,27%)
7. Бабурин Сергей Николаевич — 267 (0,84%)
8. Сурайкин Максим Александрович — 163 (0,51%)

Prim.News on Telegram



Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *